거래소 페이백 비교
주요 거래소의 수수료 페이백 조건을 비교하고 최적의 거래소를 선택하세요.
페이백 계산기
내 예상 환급액을 계산해보세요
거래소, 레버리지, 시드머니를 설정하면 예상 페이백 금액을 즉시 확인할 수 있습니다.
상세 비교
거래소 조건 한눈에 비교
주요 4개 거래소의 수수료 및 페이백 조건을 상세히 비교해보세요.
| 항목 | Bitget | OKX | Binance | BingX추천 |
|---|---|---|---|---|
| Maker 수수료 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Taker 수수료 | 0.06% | 0.05% | 0.04% | 0.05% |
| 페이백율 | 70% | 65% | 60% | 75% |
| 평균 환급액 | 189.42 USDT | 156.83 USDT | 134.21 USDT | 259.68 USDT |
| 보너스 | 신규가입 최대 6,200 USDT 보너스 | 신규가입 최대 10,000 USDT 보너스 | 신규가입 최대 100 USDT 쿠폰 | 신규가입 최대 5,125 USDT 보너스 |
초록색 강조는 해당 항목에서 가장 유리한 거래소를 나타냅니다.